SPACE BILLBOARD JAKARTA SELATAN
Jl Prof Dr Soepomo
Traffic Kendaraan/H
95%
- 5.00m x 10.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 75.000.000 | IDR 225.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 440.000.000 | IDR 870.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
184.644 / Hari | 139.348 / Hari |
Jl Prof Dr Soepomo
- 5.00m x 10.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 75.000.000 | IDR 225.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 440.000.000 | IDR 870.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
184.644 / Hari | 139.348 / Hari |
Traffic Kendaraan/H
97%
Jl Raya Dr Saharjo
- 6.00m x 12.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 125.000.000 | IDR 375.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 750.000.000 | IDR 1.375.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 90.000.000 | IDR 270.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 540.000.000 | IDR 990.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
174.644 / Hari | 189.348 / Hari |
Traffic Kendaraan/H
98%
Jl Raya Veteran
Traffic Kendaraan/H
90%
- 5.00m x 10.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 75.000.000 | IDR 225.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 440.000.000 | IDR 870.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
184.644 / Hari | 139.348 / Hari |
Jl Raya Veteran
- 5.00m x 10.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 75.000.000 | IDR 225.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 440.000.000 | IDR 870.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
184.644 / Hari | 139.348 / Hari |
Traffic Kendaraan/H
90%
Jl Raya Pasar Minggu
- 6.00m x 12.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 125.000.000 | IDR 375.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 750.000.000 | IDR 1.375.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 90.000.000 | IDR 270.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 540.000.000 | IDR 990.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
174.644 / Hari | 189.348 / Hari |
Traffic Kendaraan/H
90%
Jl Lenteng Agung
- 5.00m x 10.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 75.000.000 | IDR 225.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 440.000.000 | IDR 870.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
184.644 / Hari | 139.348 / Hari |
Traffic Kendaraan/H
88%
Jl Abdul Safei
Traffic Kendaraan/H
90%
- 5.00m x 10.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 75.000.000 | IDR 225.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 440.000.000 | IDR 870.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
184.644 / Hari | 139.348 / Hari |
Jl Arteri Pondok Indah
- 6.00m x 12.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 125.000.000 | IDR 375.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 750.000.000 | IDR 1.375.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 90.000.000 | IDR 270.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 540.000.000 | IDR 990.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
174.644 / Hari | 189.348 / Hari |
Traffic Kendaraan/H
94%
Jl Raya Casablanca
Traffic Kendaraan/H
95%
- 6.00m x 12.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 125.000.000 | IDR 375.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 750.000.000 | IDR 1.375.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 90.000.000 | IDR 270.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 540.000.000 | IDR 990.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
174.644 / Hari | 189.348 / Hari |
Jl Rs Fatmawati
- 4.00m x 6.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 60.000.000 | IDR 180.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 360.000.000 | IDR 660.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
234.644 / Hari | 119.348 / Hari |
Traffic Kendaraan/H
98%
Jl Pakubuwono
Traffic Kendaraan/H
90%
- 6.00m x 12.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 125.000.000 | IDR 375.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 750.000.000 | IDR 1.375.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 90.000.000 | IDR 270.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 540.000.000 | IDR 990.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
174.644 / Hari | 189.348 / Hari |
Jl. KH Abdullah Syafei
Traffic Kendaraan/H
90%
- 5.00m x 10.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 75.000.000 | IDR 225.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 440.000.000 | IDR 870.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
184.644 / Hari | 139.348 / Hari |
Jl. Warung Buncit
Traffic Kendaraan/H
90%
- 5.00m x 10.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 75.000.000 | IDR 225.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 440.000.000 | IDR 870.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
184.644 / Hari | 139.348 / Hari |
Jl Abdul Safei
Traffic Kendaraan/H
90%
- 4.00m x 6.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 60.000.000 | IDR 180.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 360.000.000 | IDR 660.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
234.644 / Hari | 119.348 / Hari |
Jl. Fatmawati
Traffic Kendaraan/H
90%
- 3.00m x 6.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 60.000.000 | IDR 180.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 360.000.000 | IDR 660.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
234.644 / Hari | 119.348 / Hari |
Jl. Warung Buncit
Traffic Kendaraan/H
90%
- 5.00m x 10.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 75.000.000 | IDR 225.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 440.000.000 | IDR 870.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
184.644 / Hari | 139.348 / Hari |
Jl. Kuningan Madya
Traffic Kendaraan/H
90%
- 4.00m x 8.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 65.000.000 | IDR 195.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 390.000.000 | IDR 715.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
184.644 / Hari | 139.348 / Hari |
Jl. Tb Simatupang
Traffic Kendaraan/H
90%
- 6.00m x 12.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 125.000.000 | IDR 375.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 750.000.000 | IDR 1.375.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 90.000.000 | IDR 270.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 540.000.000 | IDR 990.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
174.644 / Hari | 189.348 / Hari |
Jl. Cilandak KKO
Traffic Kendaraan/H
90%
- 4.00m x 8.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 65.000.000 | IDR 195.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 390.000.000 | IDR 715.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
184.644 / Hari | 139.348 / Hari |
Jl. RS Fatmawati
Traffic Kendaraan/H
90%
- 4.00m x 6.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 60.000.000 | IDR 180.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 360.000.000 | IDR 660.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
234.644 / Hari | 119.348 / Hari |