Jl MT Haryono
- 4.00m x 8.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 60.000.000 | IDR 180.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 360.000.000 | IDR 660.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
154.644 / Hari | 119.348 / Hari |
Jl MT Haryono
- 4.00m x 8.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 60.000.000 | IDR 180.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 360.000.000 | IDR 660.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
154.644 / Hari | 119.348 / Hari |
Jl MT Haryono
- 4.00m x 8.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 60.000.000 | IDR 180.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 360.000.000 | IDR 660.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
154.644 / Hari | 119.348 / Hari |
Jl MT Haryono
- 4.00m x 8.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 60.000.000 | IDR 180.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 360.000.000 | IDR 660.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
154.644 / Hari | 119.348 / Hari |
Jl MT Haryono
- 4.00m x 8.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 60.000.000 | IDR 180.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 360.000.000 | IDR 660.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
154.644 / Hari | 119.348 / Hari |
Jl MT Haryono
- 4.00m x 8.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 60.000.000 | IDR 180.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 360.000.000 | IDR 660.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
154.644 / Hari | 119.348 / Hari |
Jl MT Haryono
- 4.00m x 8.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 60.000.000 | IDR 180.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 360.000.000 | IDR 660.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
154.644 / Hari | 119.348 / Hari |
Jl MT Haryono
- 4.00m x 8.00m Frontlight
Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 60.000.000 | IDR 180.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 360.000.000 | IDR 660.000.000 | |
Non Komersil | 1 Bulan | 3 Bulan |
IDR 50.000.000 | IDR 150.000.000 | |
6 Bulan | 1 Tahun | |
IDR 300.000.000 | IDR 550.000.000 |
- Pajak Retribusi / Pajak Reklame
- Sewa Lahan Billboard
- Cetak Visual
- Bongkar Pasang Visual
- Maintenance & Garansi
- Koordinasi Wilayah
Kendaraan | Pejalan Kaki |
154.644 / Hari | 119.348 / Hari |